中国教育在线讯 截至2017年5月31日,教育部公布了2017年正规大学名单,贵州普通高等学校70所。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请2017年参加普通高等学校录取的考生在报考志愿前注意查询本名单和教育部网站有关信息,以免失误。
贵州省(70所) | ||||||
2258 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2259 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2260 | 遵义医学院 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2261 | 贵阳中医学院 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2262 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2263 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
2264 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
2265 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2266 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
2267 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
2268 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
2269 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
2270 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2271 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2272 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2273 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
2274 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2285 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2275 | 贵阳中医学院时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2276 | 贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2277 | 贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2278 | 贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2279 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2280 | 贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2281 | 遵义医学院医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2282 | 贵州医科大学神奇民族医药
学院 |
4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
2283 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2284 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
2286 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
2287 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2288 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2289 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2290 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2291 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
2292 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
2293 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2294 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2295 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2296 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2297 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2298 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
2299 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2300 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2301 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2302 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
2303 | 贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2304 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2305 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2306 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2307 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2308 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
2309 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2310 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2311 | 黔南民族幼儿师范高等专科
学校 |
4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2312 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2313 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2314 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
2315 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2316 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
2317 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
2318 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2319 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2320 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
2321 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2323 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2324 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
2325 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
2326 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2327 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
2322 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 贵州114招生网 –贵州招生考试信息网,贵州高考政策,贵州高校推荐,贵州自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
31.25]