2012年部属高校普通高等教育招生计划 | ||||||
单位:人 | ||||||
学校名称 | 合计 | 其中 | 本科计划中:内地班计划 | |||
本科 | 高职 | 小计 | 其中: | 其中: | ||
(专科) | 内地西藏班 | 内地新疆高中班 | ||||
总计 | 340775 | 335635 | 5140 | 3044 | 1288 | 1756 |
北京大学 | 3715 | 3515 | 200 | 37 | 11 | 26 |
中国人民大学 | 3080 | 3080 | 18 | 8 | 10 | |
清华大学 | 3380 | 3380 | 13 | 5 | 8 | |
北京交通大学 | 4030 | 3530 | 500 | 50 | 22 | 28 |
北京科技大学 | 3450 | 3350 | 100 | 21 | 9 | 12 |
北京化工大学 | 3930 | 3530 | 400 | 41 | 15 | 26 |
北京邮电大学 | 3380 | 3380 | 21 | 8 | 13 | |
中国农业大学 | 4300 | 4300 | 19 | 8 | 11 | |
北京林业大学 | 3340 | 3340 | 20 | 10 | 10 | |
北京中医药大学 | 1800 | 1300 | 500 | 21 | 9 | 12 |
北京师范大学 | 2200 | 2200 | 21 | 10 | 11 | |
北京外国语大学 | 1190 | 1190 | 36 | 16 | 20 | |
北京语言大学 | 1100 | 1100 | 14 | 7 | 7 | |
中国传媒大学 | 3300 | 2800 | 500 | 26 | 11 | 15 |
中央财经大学 | 2500 | 2500 | 45 | 21 | 24 | |
对外经济贸易大学 | 2100 | 2100 | 40 | 22 | 18 | |
中央音乐学院 | 390 | 390 | 2 | 2 | ||
中央美术学院 | 900 | 900 | 1 | 1 | ||
中央戏剧学院 | 630 | 350 | 280 | 1 | 1 | |
中国政法大学 | 2500 | 2500 | 38 | 18 | 20 | |
华北电力大学 | 5380 | 5380 | 57 | 13 | 44 | |
南开大学 | 3230 | 3230 | 47 | 22 | 25 | |
天津大学 | 4380 | 4030 | 350 | 32 | 15 | 17 |
大连理工大学 | 4800 | 4800 | 56 | 26 | 30 | |
东北大学 | 7120 | 7120 | 54 | 24 | 30 | |
吉林大学 | 10870 | 10270 | 600 | 62 | 27 | 35 |
东北师范大学 | 3770 | 3770 | 55 | 25 | 30 | |
东北林业大学 | 4670 | 4670 | 48 | 22 | 26 | |
复旦大学 | 3070 | 2830 | 240 | 25 | 10 | 15 |
同济大学 | 4330 | 4230 | 100 | 53 | 22 | 31 |
上海交通大学 | 3850 | 3850 | 34 | 14 | 20 | |
华东理工大学 | 4000 | 4000 | 47 | 20 | 27 | |
东华大学 | 3780 | 3780 | 41 | 16 | 25 | |
华东师范大学 | 3530 | 3430 | 100 | 61 | 27 | 34 |
上海外国语大学 | 1500 | 1500 | 35 | 18 | 17 | |
上海财经大学 | 2000 | 2000 | 21 | 10 | 11 | |
南京大学 | 3430 | 3430 | 58 | 26 | 32 | |
东南大学 | 4030 | 4030 | 55 | 33 | 22 | |
中国矿业大学 | 6520 | 6520 | 31 | 6 | 25 | |
河海大学 | 5000 | 5000 | 45 | 22 | 23 | |
江南大学 | 5000 | 5000 | 51 | 24 | 27 | |
南京农业大学 | 4550 | 4550 | 36 | 18 | 18 | |
中国药科大学 | 3000 | 2730 | 270 | 40 | 16 | 24 |
浙江大学 | 5720 | 5720 | 68 | 38 | 30 | |
合肥工业大学 | 7650 | 7650 | 49 | 19 | 30 | |
厦门大学 | 4750 | 4750 | 51 | 22 | 29 | |
山东大学 | 10120 | 10120 | 60 | 27 | 33 | |
中国海洋大学 | 3850 | 3850 | 42 | 19 | 23 | |
中国石油大学(华东) | 4830 | 4830 | 42 | 14 | 28 | |
武汉大学 | 7950 | 7650 | 300 | 37 | 10 | 27 |
华中科技大学 | 8000 | 7500 | 500 | 57 | 22 | 35 |
中国地质大学(武汉) | 4530 | 4530 | 42 | 16 | 26 | |
武汉理工大学 | 9370 | 9370 | 56 | 21 | 35 | |
华中农业大学 | 4670 | 4670 | 36 | 16 | 20 | |
华中师范大学 | 4530 | 4330 | 200 | 52 | 21 | 31 |
中南财经政法大学 | 5400 | 5400 | 55 | 27 | 28 | |
湖南大学 | 5300 | 5300 | 54 | 26 | 28 | |
中南大学 | 8250 | 8250 | 49 | 19 | 30 | |
中山大学 | 7730 | 7730 | 54 | 25 | 29 | |
华南理工大学 | 6300 | 6300 | 55 | 25 | 30 | |
四川大学 | 9500 | 9500 | 55 | 21 | 34 | |
重庆大学 | 7000 | 7000 | 50 | 20 | 30 | |
西南交通大学 | 7600 | 7600 | 47 | 17 | 30 | |
电子科技大学 | 5500 | 5500 | 47 | 22 | 25 | |
西南大学 | 9750 | 9750 | 58 | 23 | 35 | |
西南财经大学 | 4000 | 4000 | 56 | 29 | 27 | |
西安交通大学 | 3800 | 3800 | 50 | 23 | 27 | |
西安电子科技大学 | 5230 | 5230 | 41 | 13 | 28 | |
长安大学 | 6040 | 6040 | 49 | 19 | 30 | |
西北农林科技大学 | 5500 | 5500 | 36 | 12 | 24 | |
陕西师范大学 | 4530 | 4530 | 49 | 22 | 27 | |
兰州大学 * | 4900 | 4900 | 50 | 20 | 30 | |
中国矿业大学(北京) | 1350 | 1350 | 27 | 5 | 22 | |
中国石油大学(北京) | 2000 | 2000 | 26 | 5 | 21 | |
中国地质大学(北京) | 2100 | 2100 | 15 | 4 | 11 |
注:* 含西北师范大学西北少数民族师资培训中心普通本科计划300人
版权所有 © 北京网库信息技术股份有限公司 | 贵州114招生网 –贵州招生考试信息网,贵州高考政策,贵州高校推荐,贵州自考成考
地址:北京市东城区胜古中路1号蓝宝商务大厦402 邮编:100029
电话:010-80788512 传真:010-80788512
ICP备案号:京ICP备12024748号 技术支持:中国网库[
62.5]